廣州大學位于廣東省廣州市,是經教育部批準成立的綜合性大學。
廣州大學專業(yè)
學院 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 |
經濟與統(tǒng)計學院 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 |
統(tǒng)計學 | 理學 | |
金融學 | 經濟學 | |
會計學 | 管理學 | |
經濟學 | 經濟學 | |
數據科學與大數據技術 | 理學 | |
法學院(律師學院) | 法學 | 法學 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 法學 |
教育學院(師范學院) | 學前教育(師范) | 教育學 |
教育技術學(師范) | 理學 | |
應用心理學(師范、非師范) | 理學 | |
小學教育(師范) | 教育學 | |
特殊教育(師范) | 教育學 | |
體育學院 | 體育教育(師范) | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 | |
人文學院 | 漢語言文學(師范、非師范) | 文學 |
歷史學(師范、非師范) | 歷史學 | |
外國語學院 | 英語(師范、非師范) | 文學 |
法語 | 文學 | |
日語 | 文學 | |
新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 文學 |
廣播電視編導 | 藝術學 | |
播音與主持藝術 | 藝術學 | |
網絡與新媒體 | 文學 | |
管理學院 | 工程管理 | 工學 |
工商管理 | 管理學 | |
物流管理 | 管理學 | |
旅游學院(中法旅游學院) | 旅游管理 | 管理學 |
公共管理學院 | 行政管理 | 管理學 |
社會學 | 法學 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂學(師范、非師范) | 藝術學 |
舞蹈編導 | 藝術學 | |
美術與設計學院 | 美術學(師范) | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | |
環(huán)境設計 | 藝術學 | |
產品設計 | 藝術學 | |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學(師范、非師范) | 理學 |
信息與計算科學 | 理學 | |
信息安全 | 工學 | |
數據科學與大數據技術 | 工學 | |
化學化工學院 | 化學(師范、非師范) | 理學 |
化學工程與工藝 | 工學 | |
物理與材料科學學院 | 物理學(師范) | 理學 |
光電信息科學與工程 | 工學 | |
材料科學與工程 | 工學 | |
地理科學與遙感學院 | 地理科學(師范、非師范) | 理學 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學 | |
地理信息科學 | 理學 | |
遙感科學與技術 | 理學 | |
生命科學學院 | 生物科學(師范、非師范) | 理學 |
生物制藥 | 工學 | |
機械與電氣工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 |
電氣工程及其自動化 | 工學 | |
機器人工程 | 工學 | |
電子與通信工程學院 | 電子信息工程 | 工學 |
通信工程 | 理學 | |
物聯網工程 | 工學 | |
計算機科學與網絡工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 |
軟件工程 | 工學 | |
網絡工程 | 工學 | |
網絡空間安全 | 工學 | |
人工智能 | 工學 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 工學 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 工學 | |
給排水科學與工程 | 工學 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 建筑學/工學學 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學 | |
風景園林 | 工學 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學 | 理學 |
環(huán)境工程 | 工學 |
廣州大學簡介
學校現有大學城、桂花崗、黃埔研究院/研究生院“一校三園”,在校全日制本科生30250人,碩士和博士研究生6951人。學校學科門類齊全、綜合性強,設有24個專業(yè)學院,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十大學科門類?,F有10個一級學科博士授權點和博士專業(yè)學位授權點,4個博士后科研流動站,36個學術型碩士學位授權點,27個碩士專業(yè)學位授權點。2021年本科招生專業(yè)71個,其中理工類專業(yè)39個、人文社科類專業(yè)24個、藝術類專業(yè)8個。