商丘職業(yè)技術(shù)學院位于中國歷史文化名城、國家綜合交通樞紐城市、有“殷商之源”之稱的商丘市,是河南省人民政府批準、教育部備案的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。
商丘職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)
院(系) | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 |
園林食品加工系 | 園林技術(shù) | 3年 | 文理兼收 |
食品檢測與管理 | 3年 | 文理兼收 | |
食品藥品監(jiān)督管理(2019年新增專業(yè)) | 3年 | ||
園藝技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
食品加工技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
動物工程系 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 文理兼收 |
動物防疫與檢疫 | 2年 | 文理兼收 | |
寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 3年 | 文理兼收 | |
生物工程系 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 2年 | 文理兼收 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
生物技術(shù)及應用 | 3年 | 文理兼收 | |
中草藥栽培技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
計算機系 | 計算機信息管理 | 3年 | 文理兼收 |
計算機應用技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2年 | 文理兼收 | |
計算機多媒體技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(2019年新增專業(yè)) | |||
機電工程系 | 機電一體化技術(shù)(國家重點專業(yè)) | 3年 | 文理兼收 |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
機械制造與自動化(省級特色專業(yè)) | 3年 | 文理兼收 | |
應用電子技術(shù) | 2年 | 文理兼收 | |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
制冷與冷藏技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
經(jīng)貿(mào)系 | 會計電算化 | 3年 | 文理兼收 |
物流管理 | 3年 | 文理兼收 | |
市場營銷 | 3年 | 文理兼收 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2年 | 文理兼收 | |
旅游管理 | 3年 | 文理兼收 | |
投資與理財 | 2年 | 文理兼收 | |
電子商務 | 3年 | 文理兼收 | |
金融保險 | 2年 | 文理兼收 | |
物流工程技術(shù) | 2年 | 文理兼收 | |
汽車建筑工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 文理兼收 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
工程測量與監(jiān)理 | 2年 | 文理兼收 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 3年 | 文理兼收 | |
汽車整形技術(shù) | 2年 | 文理兼收 | |
汽車電子技術(shù)(2019年新增專業(yè)) | 3年 | ||
軟件學院 | 軟件技術(shù) | 2年 | 文理兼收 |
軟件技術(shù) | 2年 | 文理兼收 | |
圖形圖像制作 | 2年 | 文理兼收 | |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3年 | 文理兼收 | |
人文社科學院 | 文秘 | 2年 | 文理兼收 |
商務英語 | 3年 | 文理兼收 | |
人力資源管理 | 3年 | 文理兼收 | |
小學教育(2019年新增專業(yè)) | |||
藝術(shù)系 | 音樂表演 | 3年 | 文理兼收 |
戲曲表演(2019年新增專業(yè)) | 3年 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 文理兼收 | |
廣告設(shè)計與制作 | 3年 | 文理兼收 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 文理兼收 | |
服裝設(shè)計 | 3年 | 文理兼收 |
商丘職業(yè)技術(shù)學院簡介
學校占地1573畝,建筑面積60.4萬平方米,固定資產(chǎn)總值9.17億元,儀器設(shè)備總值2.3億元?,F(xiàn)有教職工1200余人,其中專任教師850人。教授59人,副教授及副高級職稱人員320人;博士、碩士研究生355人;“雙師素質(zhì)”教師529人;享受國務院特殊津貼、中原名師、省管專家、省教學名師、省級學術(shù)技術(shù)帶頭人等34人;
市管優(yōu)秀科技專家、專業(yè)技術(shù)拔尖人才等37人。學校建有6萬平方米的綜合實訓大樓,建有河南省車輛診斷工程技術(shù)研究中心、機械加工中心等校內(nèi)科研、實習實訓基地、實訓室(車間)313個,其中中央、省財政支持建立的實驗實訓室17個。